이 문서는 분류가 되어 있지 않습니다. 분류:분류에서 적절한 분류를 찾아 문서를 분류해주세요!
}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
루이나 항만공사 Национальная портовая корпорация Руины Ruina National Port Authority | |||||||||
법인명 | Национальная портовая корпорация Руины Ruina National Port Authority 루이나 항만공사 | ||||||||
국가 | |||||||||
설립일 | |||||||||
전신 | 루이나 무역항청 | ||||||||
창업자 | 루이나 제4공화국 교통부 | ||||||||
업종명 | 무역항 운영, 선석 관리, 항만물류 시스템 구축 및 보안 | ||||||||
경영진 | CEO 마르셀 브리에르 (2021년~) | ||||||||
이사회 | 의장 엘로이 마르뗑 (2020년~) | ||||||||
직원 수 | 26,400명 (2025년) | ||||||||
상장 여부 | 비상장 (전액 국유) | ||||||||
| |||||||||
모기업 | |||||||||
총괄 기관 | 운수부 | ||||||||
자회사 | 루이나 북항터미널공사, 루이나 서부항만물류, 루이나 크레인서비스, 루이나 해상보안기술원 | ||||||||
